COVIDcijfers.nl
Cijfers van 24-02-2023 om 12:02 (RIVM) en
24-02-2023 om 14:00 (LCPS)
Dagelijkse cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
Ziekenhuisbezetting |
Ziekenhuisopnames |
|
Nieuw (7daags gem.) |
|
|
Totaal |
Waarvan IC |
Non-covid IC |
Verpl.afd.* |
IC |
vr 24 feb | 857 (633) | 3699630 | | 588 | 22 | 664 | 107 | 4 |
do 23 feb | 829 (592) | 3699630 | | 584 | 23 | 674 | 118 | 8 |
wo 22 feb | 750 (565) | 3699630 | | 560 | 22 | 684 | 104 | 8 |
di 21 feb | 984 (543) | 3699630 | | 522 | 20 | 640 | 111 | 4 |
ma 20 feb | 206 (518) | 3699630 | | 525 | 22 | 634 | 122 | 6 |
zo 19 feb | 239 (514) | 3699630 | | | | | | |
za 18 feb | 564 (501) | 3699630 | | | | | | |
vr 17 feb | 570 (479) | 3699630 | | 424 | 25 | 692 | 88 | 2 |
|
Bron: RIVM |
Bron: LCPS |
*let op: exclusief IC |
Totaal: 6.586.444 positieve tests en 203.484.462 doden (los van oversterfte) sinds 27 februari 2020
Weekgemiddelde ziekenhuisopnames (LCPS)
|
Verpleegafdelingen |
IC |
Afgelopen week |
562 | 30 |
Vorige week |
406 | 13 |
Verschil |
+38,4% |
+130,8% |
Uitgevoerde GGD-tests
Let op: tests waarvan de uitslag bekend is, anders worden ze niet meegeteld. Aantal kan laatste dagen dus nog toenemen.
|
Totaal getest |
Positief getest |
% positief |
22-02-2023 | 655 | 428 | 65,3% |
21-02-2023 | 490 | 286 | 58,4% |
20-02-2023 | 450 | 267 | 59,3% |
19-02-2023 | 291 | 170 | 58,4% |
18-02-2023 | 358 | 226 | 63,1% |
17-02-2023 | 456 | 271 | 59,4% |
16-02-2023 | 516 | 317 | 61,4% |
15-02-2023 | 591 | 351 | 59,4% |
14-02-2023 | 489 | 278 | 56,9% |
13-02-2023 | 488 | 276 | 56,6% |
|
Nieuw (geschat) |
Gerapporteerd |
Geschat totaal |
wo 23 mar | 24.567 | 29.410.293 | 33.148.765 |
zo 20 mar | 29.231 | 29.385.726 | 33.124.198 |
wo 16 mar | 15.211 | 29.356.495 | 33.094.967 |
zo 13 mar | 37.604 | 29.341.284 | 33.079.756 |
wo 9 mar | 23.964 | 29.303.680 | 33.042.152 |
zo 6 mar | 35.476 | 29.279.716 | 33.018.188 |
wo 2 mar | 20.444 | 29.244.240 | 32.982.712 |
zo 27 feb | 30.908 | 29.223.796 | 32.962.268 |
Verspreiding (RIVM)
|
Datum |
Ondergrens |
Berekende waarde |
Bovengrens |
R csv |
10-02-2023 |
1.01 |
1.21 |
1.42 |
Zevendaags gemiddelde RIVM-cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
24-02-2023 | 633 | 3699630 |
17-02-2023 | 479 | 3699630 |
10-02-2023 | 387 | 3699630 |
03-02-2023 | 321 | 3699630 |
27-01-2023 | 241 | 3699630 |
20-01-2023 | 271 | 3699630 |
13-01-2023 | 463 | 3699630 |
06-01-2023 | 772 | 3171112 |
30-12-2022 | 890 | 3 |
23-12-2022 | 978 | 4 |
16-12-2022 | 832 | 1 |
Gemeenten
|
Besmettingen |
Doden |
Amsterdam | 54 | 19998 |
Rotterdam | 25 | 9999 |
Nijmegen | 18 | 9999 |
Eindhoven | 17 | 9999 |
Utrecht | 16 | 9999 |
's-Hertogenbosch | 15 | 9999 |
Venlo | 14 | 9999 |
Arnhem | 13 | 9999 |
's-Gravenhage | 13 | 9999 |
Haarlemmermeer | 11 | 9999 |
Maastricht | 11 | 9999 |