COVIDcijfers.nl
Cijfers van 24-01-2023 om 11:51 (RIVM) en
26-01-2023 om 14:00 (LCPS)
Dagelijkse cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
Ziekenhuisbezetting |
Ziekenhuisopnames |
|
Nieuw (7daags gem.) |
|
|
Totaal |
Waarvan IC |
Non-covid IC |
Verpl.afd.* |
IC |
di 24 jan | 354 (250) | 3699630 | do 26 jan | 294 | 19 | 663 | 56 | 2 |
ma 23 jan | 107 (265) | 3699630 | wo 25 jan | 303 | 22 | 647 | 52 | 1 |
zo 22 jan | 103 (271) | 3699630 | di 24 jan | 326 | 20 | 647 | 67 | 5 |
za 21 jan | 270 (283) | 3699630 | ma 23 jan | 354 | 21 | 614 | 51 | 3 |
vr 20 jan | 280 (271) | 3699630 | zo 22 jan | | | | | |
do 19 jan | 352 (285) | 3699630 | za 21 jan | | | | | |
wo 18 jan | 283 (295) | 3699630 | vr 20 jan | 375 | 21 | 690 | 66 | 1 |
di 17 jan | 458 (333) | 3699630 | do 19 jan | 407 | 32 | 683 | 57 | 5 |
|
Bron: RIVM |
Bron: LCPS |
*let op: exclusief IC |
Totaal: 6.572.853 positieve tests en 88.795.932 doden (los van oversterfte) sinds 27 februari 2020
Weekgemiddelde ziekenhuisopnames (LCPS)
|
Verpleegafdelingen |
IC |
Afgelopen week |
292 | 12 |
Vorige week |
359 | 20 |
Verschil |
-18,7% |
-40,0% |
Uitgevoerde GGD-tests
Let op: tests waarvan de uitslag bekend is, anders worden ze niet meegeteld. Aantal kan laatste dagen dus nog toenemen.
|
Totaal getest |
Positief getest |
% positief |
22-01-2023 | 132 | 65 | 49,2% |
21-01-2023 | 139 | 71 | 51,1% |
20-01-2023 | 209 | 92 | 44,0% |
19-01-2023 | 214 | 97 | 45,3% |
18-01-2023 | 251 | 115 | 45,8% |
17-01-2023 | 263 | 99 | 37,6% |
16-01-2023 | 307 | 137 | 44,6% |
15-01-2023 | 148 | 69 | 46,6% |
14-01-2023 | 182 | 81 | 44,5% |
13-01-2023 | 197 | 101 | 51,3% |
|
Nieuw (geschat) |
Gerapporteerd |
Geschat totaal |
wo 23 mar | 24.567 | 29.410.293 | 33.148.765 |
zo 20 mar | 29.231 | 29.385.726 | 33.124.198 |
wo 16 mar | 15.211 | 29.356.495 | 33.094.967 |
zo 13 mar | 37.604 | 29.341.284 | 33.079.756 |
wo 9 mar | 23.964 | 29.303.680 | 33.042.152 |
zo 6 mar | 35.476 | 29.279.716 | 33.018.188 |
wo 2 mar | 20.444 | 29.244.240 | 32.982.712 |
zo 27 feb | 30.908 | 29.223.796 | 32.962.268 |
Verspreiding (RIVM)
|
Datum |
Ondergrens |
Berekende waarde |
Bovengrens |
R csv |
10-01-2023 |
0.64 |
0.83 |
1.03 |
Zevendaags gemiddelde RIVM-cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
24-01-2023 | 250 | 3699630 |
17-01-2023 | 333 | 3699630 |
10-01-2023 | 632 | 3699630 |
03-01-2023 | 890 | 1585559 |
27-12-2022 | 964 | 3 |
20-12-2022 | 839 | 2 |
13-12-2022 | 828 | 2 |
06-12-2022 | 774 | 2 |
29-11-2022 | 736 | 1 |
22-11-2022 | 773 | 2 |
15-11-2022 | 868 | 4 |
Gemeenten