COVIDcijfers.nl
Cijfers van 18-01-2021 om 15:15 (RIVM) en
19-01-2021 om 14:00 (LCPS)
Dagelijkse cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
Ziekenhuisbezetting |
Ziekenhuisopnames |
|
Nieuwe tests |
Verschil |
|
|
Totaal |
Waarvan IC |
Verpleegafdelingen* |
IC |
ma 18 jan | 4822 | -784 | 59 | di 19 jan | 2450 | 683 | 245 | 42 |
zo 17 jan | 5606 | +285 | 43 | ma 18 jan | 2434 | 690 | 152 | 28 |
za 16 jan | 5321 | -727 | 97 | zo 17 jan | 2384 | 676 | 179 | 38 |
vr 15 jan | 6048 | -493 | 94 | za 16 jan | 2365 | 671 | 212 | 35 |
do 14 jan | 6541 | +422 | 87 | vr 15 jan | 2474 | 690 | 217 | 24 |
wo 13 jan | 6119 | +1167 | 122 | do 14 jan | 2507 | 693 | 226 | 48 |
di 12 jan | 4952 | -516 | 153 | wo 13 jan | 2521 | 700 | 218 | 46 |
ma 11 jan | 5468 | -1144 | 50 | di 12 jan | 2640 | 695 | 267 | 43 |
|
Bron: RIVM |
Bron: LCPS |
*let op: exclusief IC |
Totaal: 917.308 positieve tests en 13.056 doden (los van oversterfte) sinds 27 februari
Verspreiding (RIVM)
|
Datum |
Ondergrens |
Berekende waarde |
Bovengrens |
R csv |
25-12-2020 |
0.93 |
0.95 |
0.97 |
Besmettelijke mensen csv |
31-12-2020 |
101.328 |
140.833 |
181.450 |
Zevendaags gemiddelde RIVM-cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
18-01-2021 | 5630 | 94 |
11-01-2021 | 7249 | 105 |
04-01-2021 | 8215 | 91 |
28-12-2020 | 9931 | 75 |
21-12-2020 | 11.283 | 63 |
14-12-2020 | 8248 | 54 |
07-12-2020 | 5836 | 46 |
30-11-2020 | 4821 | 61 |
23-11-2020 | 5299 | 59 |
16-11-2020 | 5416 | 69 |
09-11-2020 | 6642 | 82 |
Gemeenten