COVIDcijfers.nl
Cijfers van 24-02-2021 om 15:15 (RIVM) en
24-02-2021 om 14:00 (LCPS)
Dagelijkse cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
Ziekenhuisbezetting |
Ziekenhuisopnames |
|
Nieuwe tests |
Verschil |
|
|
Totaal |
Waarvan IC |
Verpleegafdelingen* |
IC |
wo 24 feb | 4420 | +586 | 63 | | 1883 | 533 | 151 | 20 |
di 23 feb | 3834 | -359 | 94 | | 1917 | 538 | 199 | 31 |
ma 22 feb | 4193 | -495 | 32 | | 1908 | 561 | 122 | 37 |
zo 21 feb | 4688 | +131 | 17 | | 1849 | 534 | 123 | 34 |
za 20 feb | 4557 | -148 | 62 | | 1858 | 522 | 156 | 20 |
vr 19 feb | 4705 | +127 | 50 | | 1943 | 510 | 200 | 20 |
do 18 feb | 4578 | +1191 | 74 | | 1931 | 523 | 205 | 33 |
wo 17 feb | 3387 | +686 | 89 | | 1919 | 520 | 177 | 34 |
|
Bron: RIVM |
Bron: LCPS |
*let op: exclusief IC |
Totaal: 1.068.960 positieve tests en 15.406 doden (los van oversterfte) sinds 27 februari
Verspreiding (RIVM)
|
Datum |
Ondergrens |
Berekende waarde |
Bovengrens |
R csv |
05-02-2021 |
0.96 |
0.99 |
1.02 |
Besmettelijke mensen csv |
11-02-2021 |
70.822 |
96.665 |
122.118 |
Zevendaags gemiddelde RIVM-cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
24-02-2021 | 4425 | 56 |
17-02-2021 | 3619 | 62 |
10-02-2021 | 3398 | 60 |
03-02-2021 | 3973 | 63 |
27-01-2021 | 4958 | 70 |
20-01-2021 | 5441 | 81 |
13-01-2021 | 6891 | 97 |
06-01-2021 | 7706 | 98 |
30-12-2020 | 9458 | 83 |
23-12-2020 | 11.621 | 70 |
16-12-2020 | 8974 | 58 |
Gemeenten