COVIDcijfers.nl
Cijfers van 27-06-2022 om 15:15 (RIVM) en
27-06-2022 om 14:00 (LCPS)
Dagelijkse cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
Ziekenhuisbezetting |
Ziekenhuisopnames |
|
Nieuw (7daags gem.) |
|
|
Totaal |
Waarvan IC |
Non-covid IC |
Verpl.afd.* |
IC |
ma 27 jun | 3511 (4736) | 2 | | 685 | 37 (incl D: 0) | 629 | 92 | 5 |
zo 26 jun | 4481 (4650) | 2 | vr 24 jun | 593 | 27 (incl D: 0) | 666 | 96 | 2 |
za 25 jun | 4864 (4507) | 0 | do 23 jun | 588 | 25 (incl D: 0) | 674 | 84 | 3 |
vr 24 jun | 5184 (4360) | 4 | wo 22 jun | 604 | 24 (incl D: 0) | 657 | 73 | 4 |
do 23 jun | 5506 (4171) | 2 | di 21 jun | 605 | 22 (incl D: 0) | 646 | 82 | 2 |
wo 22 jun | 4820 (3979) | 1 | ma 20 jun | 550 | 22 (incl D: 0) | 611 | 69 | 4 |
di 21 jun | 4784 (3778) | 2 | vr 17 jun | 459 | 23 (incl D: 0) | 659 | 71 | 3 |
ma 20 jun | 2914 (3506) | 0 | do 16 jun | 433 | 24 (incl D: 0) | 660 | 64 | 1 |
|
Bron: RIVM |
Bron: LCPS |
*let op: exclusief IC |
Totaal: 8.165.618 positieve tests en 22.358 doden (los van oversterfte) sinds 27 februari 2020
Weekgemiddelde ziekenhuisopnames (LCPS)
|
Verpleegafdelingen |
IC |
Afgelopen week |
567 | 23 |
Vorige week |
325 | 27 |
Verschil |
+74,5% |
-14,8% |
Uitgevoerde GGD-tests
Let op: tests waarvan de uitslag bekend is, anders worden ze niet meegeteld. Aantal kan laatste dagen dus nog toenemen.
|
Totaal getest |
Positief getest |
% positief |
25-06-2022 | 5260 | 3876 | 73,7% |
24-06-2022 | 6305 | 4477 | 71,0% |
23-06-2022 | 6531 | 4525 | 69,3% |
22-06-2022 | 7292 | 5075 | 69,6% |
21-06-2022 | 6251 | 4218 | 67,5% |
20-06-2022 | 6208 | 4287 | 69,1% |
19-06-2022 | 3668 | 2636 | 71,9% |
18-06-2022 | 3873 | 2807 | 72,5% |
17-06-2022 | 5108 | 3512 | 68,8% |
16-06-2022 | 5295 | 3499 | 66,1% |
|
Nieuw (geschat) |
Gerapporteerd |
Geschat totaal |
wo 23 mar | 24.567 | 29.410.293 | 33.148.765 |
zo 20 mar | 29.231 | 29.385.726 | 33.124.198 |
wo 16 mar | 15.211 | 29.356.495 | 33.094.967 |
zo 13 mar | 37.604 | 29.341.284 | 33.079.756 |
wo 9 mar | 23.964 | 29.303.680 | 33.042.152 |
zo 6 mar | 35.476 | 29.279.716 | 33.018.188 |
wo 2 mar | 20.444 | 29.244.240 | 32.982.712 |
zo 27 feb | 30.908 | 29.223.796 | 32.962.268 |
Verspreiding (RIVM)
|
Datum |
Ondergrens |
Berekende waarde |
Bovengrens |
R csv |
09-06-2022 |
1.23 |
1.31 |
1.39 |
Zevendaags gemiddelde RIVM-cijfers
|
Positieve tests |
Doden |
27-06-2022 | 4736 | 2 |
20-06-2022 | 3506 | 1 |
13-06-2022 | 2008 | 1 |
06-06-2022 | 1338 | 1 |
30-05-2022 | 977 | 2 |
23-05-2022 | 1087 | 2 |
16-05-2022 | 1245 | 2 |
09-05-2022 | 1464 | 3 |
02-05-2022 | 1542 | 4 |
25-04-2022 | 2378 | 9 |
18-04-2022 | 4068 | 9 |
Gemeenten